Brilliant Diamond Shining Pearl Exclusives Domain_10
Version Exclusives
As with all games, Pokémon Vivid Diamond and Pokémon Shining Pearl take a variety of Pokémon that can only be obtained within one game. This page is to particular all of the version exclusives.
Pokémon Bright Diamond | Pokémon Shining Pearl
Exclusive to Pokémon Vivid Diamond
| No. | Pic | Proper noun | Type | Base Stats | |||||
| HP | Att | Def | Sp.Atk | Sp.Def | Spd | ||||
| #010 | | Caterpie キャタピー | | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 |
| #011 | | Metapod トランセル | | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 |
| #012 | | Butterfree バタフリー | | threescore | 45 | l | 90 | fourscore | 70 |
| #023 | | Ekans アーボ | | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 |
| #024 | | Arbok アーボック | | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 |
| #058 | | Growlithe ガーディ | | 55 | seventy | 45 | seventy | 50 | sixty |
| #059 | | Arcanine ウインディ | | 90 | 110 | eighty | 100 | 80 | 95 |
| #086 | | Seel パウワウ | | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 |
| #087 | | Dewgong ジュゴン | | 90 | 70 | lxxx | 70 | 95 | 70 |
| #123 | | Scyther ストライク | | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 |
| #125 | | Electabuzz エレブー | | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 |
| #198 | | Murkrow ヤミカラス | | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 |
| #207 | | Gligar グライガー | | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 |
| #212 | | Scizor ハッサム | | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 |
| #239 | | Elekid エレキッド | | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 |
| #243 | | Raikou ライコウ | | xc | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 |
| #244 | | Entei エンテイ | | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 |
| #245 | | Suicune スイクン | | 100 | 75 | 115 | ninety | 115 | 85 |
| #246 | | Larvitar ヨーギラス | | 50 | 64 | fifty | 45 | fifty | 41 |
| #247 | | Pupitar サナギラス | | 70 | 84 | 70 | 65 | lxx | 51 |
| #248 | | Tyranitar バンギラス | | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 |
| #250 | | Ho-Oh ホウオウ | | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | xc |
| #273 | | Seedot タネボー | | 40 | twoscore | 50 | 30 | 30 | 30 |
| #274 | | Nuzleaf コノハナ | | lxx | 70 | 40 | 60 | xl | 60 |
| #275 | | Shiftry ダーテング | | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | eighty |
| #303 | | Mawile クチート | | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 |
| #335 | | Zangoose ザングース | | 73 | 115 | lx | lx | 60 | ninety |
| #338 | | Solrock ソルロック | | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 |
| #352 | | Kecleon カクレオン | | threescore | ninety | 70 | threescore | 120 | 40 |
| #408 | | Cranidos ズガイドス While the Fossil is exclusive to the game, this Pokémon tin be obtained natively by trading the fossil over | | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 |
| #409 | | Rampardos ラムパルド While the Fossil is exclusive to the game, this Pokémon can exist obtained natively by trading the fossil over | | 97 | 165 | 60 | 65 | fifty | 58 |
| #430 | | Honchkrow ドンカラス | | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 |
| #434 | | Stunky スカンプー | | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 |
| #435 | | Skuntank スカタンク | | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 |
| #466 | | Electivire エレキブル | | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 |
| #472 | | Gliscor グライオン | | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 |
| #483 | | Dialga ディアルガ | | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 |
Exclusive to Pokémon Shining Pearl
| No. | Moving picture | Name | Blazon | Base Stats | |||||
| HP | Att | Def | S.Att | S.Def | Spd | ||||
| #013 | | Weedle ビードル | | forty | 35 | thirty | 20 | 20 | l |
| #014 | | Kakuna コクーン | | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 |
| #015 | | Beedrill スピアー | | 65 | ninety | 40 | 45 | 80 | 75 |
| #027 | | Sandshrew サンド | | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | xl |
| #028 | | Sandslash サンドパン | | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 |
| #037 | | Vulpix ロコン | | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 |
| #038 | | Ninetales キュウコン | | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 |
| #079 | | Slowpoke ヤドン | | 90 | 65 | 65 | 40 | forty | 15 |
| #080 | | Slowbro ヤドラン | | 95 | 75 | 110 | 100 | eighty | thirty |
| #126 | | Magmar ブーバー | | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 |
| #127 | | Pinsir カイロス | | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 |
| #144 | | Articuno フリーザー | | xc | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 |
| #145 | | Zapdos サンダー | | 90 | 90 | 85 | 125 | xc | 100 |
| #146 | | Moltres ファイヤー | | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | ninety |
| #199 | | Slowking ヤドキング | | 95 | 75 | eighty | 100 | 110 | xxx |
| #200 | | Misdreavus ムウマ | | lx | 60 | threescore | 85 | 85 | 85 |
| #216 | | Teddiursa ヒメグマ | | 60 | lxxx | 50 | 50 | l | 40 |
| #217 | | Ursaring リングマ | | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 |
| #234 | | Stantler オドシシ | | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 |
| #240 | | Magby ブビィ | | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 |
| #249 | | Lugia ルギア | | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 |
| #270 | | Lotad ハスボー | | xl | 30 | 30 | 40 | 50 | thirty |
| #271 | | Lombre ハスブレロ | | 60 | 50 | 50 | 60 | seventy | 50 |
| #272 | | Ludicolo ルンパッパ | | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | seventy |
| #302 | | Sableye ヤミラミ | | fifty | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 |
| #336 | | Seviper ハブネーク | | 73 | 100 | 60 | 100 | lx | 65 |
| #337 | | Lunatone ルナトーン | | ninety | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 |
| #371 | | Bagon タツベイ | | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | l |
| #372 | | Shelgon コモルー | | 65 | 95 | 100 | threescore | 50 | 50 |
| #373 | | Salamence ボーマンダ | | 95 | 135 | fourscore | 110 | eighty | 100 |
| #410 | | Shieldon タテトプス While the Fossil is exclusive to the game, this Pokémon can exist obtained natively past trading the fossil over | | thirty | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 |
| #411 | | Bastiodon トリデプス While the Fossil is sectional to the game, this Pokémon tin can be obtained natively by trading the fossil over | | threescore | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 |
| #429 | | Mismagius ムウマージ | | 60 | sixty | 60 | 105 | 105 | 105 |
| #431 | | Glameow ニャルマー | | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 |
| #432 | | Purugly ブニャット | | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 |
| #467 | | Magmortar ブーバーン | | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 |
| #484 | | Palkia パルキア | | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 |
Source: https://www.serebii.net/brilliantdiamondshiningpearl/exclusives.shtml

0 Response to "Brilliant Diamond Shining Pearl Exclusives Domain_10"
Post a Comment